Visto D7 Portugal ou Visto Não-Lucrativo Espanha? Comparamos os dois programas de aposentadoria na Europa para que possa escolher a melhor opção para você
Atlantic Bridge - 30/07/2026 10:59:08 | Foto: Atlantic Bridge
Se você planeja mudar para a Europa contando com aposentadoria, aluguéis, dividendos ou outras rendas recorrentes, Portugal e Espanha oferecem estruturas perfeitas para moradia legal e segura. A questão é: qual rota é mais vantajosa para o seu momento financeiro e familiar?
Trazemos aqui um comparativo do Visto D7 Portugal versus Visto Não-Lucrativo da Espanha . Entenda em detalhes como variam os custos mínimos de comprovação, o prazo para obter o passaporte europeu e o processo de levar a sua família — e descubra qual país é o match ideal para o seu planejamento.
Quer viver na Europa?
Concretizar seu objectivo de morar na europa ou ter cidadania europeia, pode ser mais simples do que você pensa. Oferecemos suporte personalizado para tornar o processo de imigração mais acessível e descomplicado.
Estrangeiros de fora da Europa podem viver legalmente em países como Espanha e Portugal através de vistos especiais para rendas passivas, como o Visto D7 e o Visto Não Lucrativo. São programas ideais para aposentados ou pessoas com rendimentos que desejam estabelecer residência sem investir grandes quantias em negócios ou propriedades.
Os dois países destacam-se como destinos populares para aposentados e detentores de rendas passivas. Em 2025, Portugal foi classificado como o segundo melhor país do mundo para viver na aposentadoria, conforme indicado pelo Global Retirement Report. No mesmo ranking, a Espanha conquistou a 5ª posição. Ambos os países mantêm posições destacadas nesse ranking há vários anos.
Leia também: Golden Visa ou Visto D7 para Portugal | Saiba Qual Caminho Seguir
| Critério | Portugal – Visto D7 | Espanha – Visto Não Lucrativo (NLV) |
|---|---|---|
| Renda mínima | 100% do salário mínimo português para o requerente principal + percentuais para dependentes | 400% do IPREM para o requerente principal + 100% do IPREM por dependente |
| Poupança | Depósito em conta bancária portuguesa | Demonstração de recursos financeiros, sem obrigação de manter o valor em banco espanhol |
| Conta bancária | Obrigatória abertura de conta em banco português | Recomendada, mas não é obrigatória para o pedido do visto |
| Número fiscal | NIF obrigatório | NIE recomendado, mas normalmente não obrigatório |
| Seguro de saúde | Seguro de viagem ou PB4 (para brasileiros) são aceitos no pedido | Seguro privado espanhol, sem copagamento, cobertura integral e válido por 1 ano |
| Atestado médico | Não é exigido | Obrigatório |
| Antecedentes criminais | Do país de origem ou do último país de residência. Não pode ter condenação por crimes puníveis com pena superior a 1 ano. | De todos os países onde residiu nos últimos 5 anos. Não pode ter nenhuma condenação. |
| Comprovante de alojamento | Contrato de arrendamento de longa duração (em regra, 12 meses) | Reserva de hotel, alojamento temporário ou contrato de arrendamento são normalmente aceitos |
| Familiares que podem ser incluídos | Cônjuge/companheiro, filhos menores, filhos maiores solteiros e estudando, pais maiores de 65 anos | Cônjuge/companheiro, filhos menores, filhos maiores incapazes e pais dependentes ou maiores de 80 anos |
| Prazo de análise do visto | Varia conforme o consulado ou VFS. Pode levar de 2 semanas a 4 meses. | Prazo legal de até 3 meses, variando conforme o Consulado da Espanha |
| Validade do visto | 120 dias (normalmente com duas entradas) | 90 dias para entrada no país |
| Possibilidade de trabalhar | Sim. | Não. É possível pedir autorização após um ano de residência. |
| Cidadania | 7 anos para cidadãos da CPLP | 2 anos para cidadãos de países ibero-americanos |
| Exame | Português (A2) e cultura geral | Espanhol (DELE- nível A2) e prova de conhecimentos constitucionais e socioculturais (CCSE) |
Para se qualificar para qualquer um dos vistos para aposentados ou portadores de rendas, terá que comprovar rendimentos passivos suficientes para sustentar-se sem a necessidade de trabalhar no país de sua escolha.
Portugal
Em Portugal, o montante deverá estar depositado em uma conta em banco português.
Espanha
*IPREM é o Indicador Público de Rendimento de Efeitos Múltiplos fixado em 600€ em 2026.
Comentários para "D7 Portugal ou não-lucrativo Espanha: Qual o melhor visto para aposentados em 2026?":